Processor System | |
CPU | Intel? Celeron? J3455 1.5GHz,Max Burst to 2.3GHz |
Memory | |
Slot Number | 1×DDR3L SO-DIMM |
Type | DDR3L 1600 |
Max Size | 8GB |
Channels | Single Channel |
Graphics | |
Controller | Intel? HD Graphics 500 |
VGA | 1×DB15,1×12Pin Header |
DVI | 0 |
HDMI | 1×HDMI Port,1×16Pin Header |
DP | 0 |
LVDS | 1 |
eDP | 0 |
Multi Display | Triple Display |
Storage | |
SATA | 1 |
mSATA | 1 |
eMMC | 1(Optional) |
COM | |
Port Number | 6 |
Mode | RS232 |
PWR | COM2/3/6 Support 5V/12V Power |
Expansion Slot | |
PCIe | 0 |
Mini-PCIe | 1 |
M.2 | 0 |
Rear I/O | |
VGA | 1 |
DVI | 0 |
HDMI | 1 |
DP | 0 |
COM | 0 |
USB | 4×USB3.0 |
LAN | 1×RJ45 |
Audio | 1×Line-out,1×Mic-in |
PS/2 | 0 |
DC JACK | 1 |
Internal Connector | |
LVDS/Inverter | 1/1 |
eDP | 0 |
VGA | 1 |
HDMI | 1 |
LPT | 1 |
COM | 6 |
USB | 2×Header( Header for 3 USB2.0) |
Audio | 1×F_AUDIO,1×SPK |
GPIO | 1,4in-4out |
PS/2 | 1(Keyboard & Mouse) |
DC_IN | 1 |
SIM | 1 |
Mechanical & Environment | |
Dimension | 170×170mm |
PWR Input | DC 12V |
Operation | 0~50℃,10%~90%,non-condensing |
Storage | -25~75℃,5%~95%,non-condensing |