Processor System | |
CPU | Intel? Core? i5-7300U 2.6GHz |
PCH | N/A |
Memory | |
Slot Number | 1×SO-DIMM |
Type | DDR4 1866/2133 |
Max Size | 16GB |
Channels | Single |
Graphics | |
Controller | Intel? HD Graphics 620 |
VGA | 0 |
DVI | 0 |
HDMI | 0 |
DP | 2 |
LVDS | 0 |
eDP | 1 |
Multi Display | 0 |
Storage | |
SATA | 0 |
mSATA | 0 |
M.2 | 1,Key-M 2242 |
COM | |
Port Number | 0 |
Mode | 0 |
PWR | 0 |
Expansion Slot | |
PCIe | 0 |
Mini-PCIe | 0 |
M.2 | 1,Key-E 2230 |
Rear I/O | |
VGA | 0 |
DVI | 0 |
HDMI | 0 |
DP | 0 |
LPT | 0 |
COM | 0 |
USB | 2×USB3.0 |
LAN | 0 |
Audio | 0 |
Button | 1×PWR_BT |
LED | 1×PWR_LED,1×HDD_LED |
Internal Connector | |
LVDS/Inverter | 0 |
eDP | 0 |
VGA | 0 |
HDMI | 0 |
LPT | 0 |
COM | 0 |
USB | 0 |
Audio | 0 |
GPIO | 0 |
M.2 | 2 |
JAE | 1× KX24-180R |
Mechanical & Environment | |
Dimension | 100mm×140mm |
PWR Input | DC 12V |
Operation | 0~50℃,10%~90%,non-condensing |
Storage | -25~75℃,5%~95%,non-condensing |